- Servicios Varios
- Escuelas Deportivas
- Cursos
- Piscinas
- Alquileres de pistas
- Spa y sala de musculación
Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Sección de utilidades
Fin de la sección de utilidades
Estás en :
Comienza el contenido principal
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización de Piscinas e Instalaciones Deportivas y otros servicios análogos.
Servicios | Empadronados | No empadronados | |
---|---|---|---|
1a | Canet anual de abonado individual adulto | 28,00 € | 46,00 € |
1b | Canet anual abonado infantil (hasta 14 años) | 19,00 € | 34,00 € |
1c | Matrícula Escuelas Deportivas Infantiles |
14,90 € |
14,90 € |
1d | Matrícula en todas las actividades deportivas (todas) | 18,30 € | |
1e | Duplicado del carnet de cursillista | 6,05 € | |
1f | Canet anual de acceso (discapacitados y pensionistas) | 10,15 € | |
1g | Seguro médico obligatorio (actividades deportivas adulto por temporada) | 14,90 € | |
1h | Seguro médico obligatorio (actividades deportivas infantiles por temporada) | 10,65 € | |
1g | Reconocimiento médico | 11,00 € |
Fin del contenido principal