Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Sección de utilidades
Fin de la sección de utilidades
Estás en :
Comienza el contenido principal
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización de Piscinas e Instalaciones Deportivas y otros servicios análogos.
Entradas y bonos | Abonados | No Abonados |
---|---|---|
Entrada adultos | 3,05 € | 5,60 € |
Entrada infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior al 33% | 2,00 € | 4,00 € |
Entrada infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 1,15 € | 2,60 € |
Bono 10 baños adultos | 28,50 € | 45,85 € |
Bono 10 baños: infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior añ 33% | 16,20 € | 29,60 € |
Bono 10 baños infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 8,10 € | 17,30 € |
Bono 20 años adultos | 45,75 € | 71,25 € |
Bono 20 baños: infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior añ 33% | 26,40 € | 45,85 € |
Bono 20 baños: infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 13,20 € | 28,60 € |
Bono mensual piscina cubierta | 61,00 € | 81,45 € |
Los niños y adultos empadronados en Collado Villalba con discapacidad igual o superior al 33% y siempre que sean necesarios, sus acompañantes, podrán hacer uso de la piscina en su modalidad de baño libre abonando el importe del carnet de acceso. Los pensionistas empadronados en el municipio de Collado Villalba, podrán hacer uso igualmente de la piscina en su modalidad de baño libre abonando el importe del carnet de acceso de lunes a viernes desde las 12 horas y 45 minutos hasta las 16 horas y 30 minutos.
La edad infantil comprende hasta los catorce años cumplidos.
Para los usuarios de las tarifas reducidas por instrucción de la Concejalía de Deportes se podrá determinar un horario de uso de las instalaciones.
Todos los poseedores en vigor del CARNET JOVEN MADRID, emitido por la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid tendrá una bonificación del 10% en todas las actividades así como en la utilización de las instalaciones.
Todos los viernes del año que las instalaciones se encuentren abiertas existirá una reducción del 50% en las entradas individuales para el uso de las instalaciones del Centro Acuático.
Entradas y bonos | Abonados | No Abonados |
---|---|---|
Entrada adultos | 3,50 € | 5,10 € |
Entrada infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior al 33% | 2,00 € | 3,10 € |
Entrada infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 1,20 € | 2,10 € |
Bono 10 baños adultos | 28,50 € | 40,75 € |
Bono 10 baños infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior al 33% | 16,20 € | 24,50 € |
Bono 10 baños infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 8,15 € | 12,20 € |
Bono 20 baños adultos | 45,75 € | 61,50 € |
Bono 20 baños infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior al 33% | 26,45 € | 35,65 € |
Bono 20 baños infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 13,20 € | 18,40 € |
Los niños y los adultos empadronados en Collado Villalba con discapacidad igual o superior al 33% y, siempre que sean necesarios, sus acompañantes, podrán hacer uso de la piscina, en su modalidad de baño libre y de lunes a viernes, abonando el importe del carnet de acceso. Los pensionistas empadronados en el municipio de Collado Villalba, podrán hacer uso igualmente de la piscina en su modalidad de baño libre abonando el importe del carnet de acceso. Y en horario de lunes a viernes desde las 10:30 a las 13:00 horas.
Fin del contenido principal